Bongkah grafit ialah mineral semula jadi yang dibentuk oleh atom karbon yang tersusun dalam bentuk sarang lebah heksagon. Ia mempunyai sifat fizikal yang sangat baik seperti kekonduksian elektrik, kekonduksian terma, ketumpatan rendah dan kekuatan tinggi, serta sifat kimia yang baik seperti kestabilan kimia dan rintangan kakisan. Ia digunakan secara meluas dalam elektrod bateri, penukar haba, pelincir, salutan, pembawa pemangkin dan peranti elektronik.


| dimensi blok & rod grafit: | ||||
| Blok Grpahite | 610*510*210/260 | 620*520*260/300 | 700*350*230 | 950*650*310 |
| 820*420*210/260/310 | 1150*1150*290 | 1250*600*300 | 1300*700*320/350 | |
| 1350*800*350 | 1400*800*260 | 1600*800*350 | 1650*650*350 | |
| 2000*700*320 | 2200*710*540 | |||
| batang grafit | φ130*280 | φ130/140/150/160*500 | φ160*650/900 | φ180*850/900 |
| φ200*900 | φ220*900/1000 | φ240*900 | φ260*850/900 | |
| φ280*900 | φ300*850/900 | φ330*900 | φ360/400/430*1000 | |
| φ460*1000/1050 | φ500*1000/1050 | φ550*1000/1100 | φ600/650*1000 | |
| φ700*750 | φ1100*700 | φ980/1100*900 | φ1100*1100 |
Helaian data bahan blok grafit
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH-5 | WH-7 | WH-8 | ||
| ketumpatan pukal | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Kerintangan | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Kekonduksian terma (100 darjah) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Pekali pengembangan terma (suhu bilik - 600 darjah ) | 10-6/ darjah | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Kekerasan Pantai | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Kekuatan lentur | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Kekuatan mampatan | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| Modulus elastik | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| Keliangan | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Abu | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pembersihan abu | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| saiz bijirin | um | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Permohonan | kegunaan biasa | kegunaan biasa | Tuangan berterusan, pensinteran, metalurgi suhu tinggi | EDM,Fotovoltaik | EDM,Fotovoltaik,KACA | EDM | kegunaan biasa, EDM | EDM,Fotovoltaik,KACA |
TAYANGAN kilang




Cool tags: blok elektrod grafit edm, pengeluar blok elektrod grafit edm China, pembekal, CRAFFITE ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစက်ကိုအဆင်သင့်, Graphite ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပန်းကန်, စက်ပစ္စည်းဖါဖရတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း, အပေါ်ယံပိုင်းများအတွက်ဖိုက်လုပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဒြပ်ကာဗွန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, မှိုများအတွက် extruded ဂရပ်ဖစ်

